셀비온 IPO 공모주 청약 정보 정리
여러분 안녕하세요.
이틀 뒤인 10월 7일부터 셀비온 기업의 공모주 청약이 진행될 예정인데요.
이번 글에서는 해당 기업의 공모주 청약 정보에 대해 정리해 드리도록 하겠습니다.
1. 셀비온은 어떤 기업인가요?
셀비온은 2010년 설립된 완제의약품 연구 및 제조기업으로 암 표적 등을 위한 방사성 의약품과 방사성 리간드 요법을 전문으로 하는 기업입니다.
쉽게 말해 방사성동위원소가 함유된 의약품을 연구하여 제조하는 회사라고 보시면 됩니다.
2. 셀비온의 구체적인 연구분야는 무엇인가요?
Lu-DGUL. Ac-Antibody, Ac-DGUL, Ga-Nota-MSA, Tc-MSA-ICG, Ga-NGUL, Ga-FAP, AC-FAP, Peptide-Based Radioligand Therapy. Antibody-Radionuclide Conjugates
3. 연간 재무 실적은 어떠한가요?
1) 매출액 : 매출액은 2019년 3.5억원, 2020년 13.6억원, 2021년 9.2억원, 2022년 17.6억원, 2023년 14.7억원으로 반복적으로 증감하였습니다.
2) 영업이익 : 영업이익은 2019년 -35.3억원, 2020년 -30.6억원, 2021년 -45.5억원, 2022년 -53억원, 2023년 -50.4억원으로 지속적인 적자였습니다.
3) 당기순이익 : 당기순이익은 2019년 -35.2억원, 2020년 -30.4억원, 2021년 -47.8억원, 2022년 -63.8억원, 2023년 -36.3억원으로 지속적인 적자였습니다.
4) 자산 : 자산은 2019년 49.1억원, 2020년 73.3억원, 2021년 138.5억원, 2022년 100.4억원 2023년 113.5억원으로 2021년 까지 증가 후 2022년에 감소하였다가 2023년에 다시 증가하였습니다.
5) 부채 : 부채는 2019년 23억원, 2020년 49.9억원, 2021년 53.8억원, 2022년 73억원, 2023년 38.5억원으로 2022년까지 증가 후 2023년에 감소하였습니다.
6) 자본 : 자본은 2019년 26.2억원, 2020년 23.4억원, 2021년 84.7억원, 2022년 27.4억원 2023년 75억원으로 반복적으로 증감하였습니다.
4. 공모주 청약 정보는 어떠한가요?
1) 상장 예정 거래소 : 코스닥
2) 희망공모가, 확정공모가 : 10,000-12,200원, 15,000원
3) 공모금액 : 287억원
4) 공모주식수, 일반청약주식수 : 1,911,000주, 477,750주-573,300주
5) 기관경쟁률 : 1,050.19:1
6) 청약증권사 : 대신증권
7) 일정
- 청약 신청일 : 2024년 10월 7일 - 2024년 10월 8일
- 배정공고일 : 2024년 10월 11일
- 납입일 : 2024년 10월 11일
- 환불일 : 2024년 10월 11일
- 상장일 : 2024년 10월 16일
여기까지 셀비온 기업의 IPO 공모주 청약 정보에 대해 정리해 드렸습니다.
해당 글의 도움되셨길 바라며, 다음 글에서 인사드리겠습니다.
댓글은 회원만 열람할 수 있습니다. 로그인