• 경제 재테크 커뮤니티 퍼센트핏 💎 일주일 동안 열지 않기
  • 오늘도 퍼센트핏과 함께 자산축적 💰 일주일 동안 열지 않기
  • 돌아가기
  • 아래로
  • 위로
  • 목록
  • 댓글
국내 주식

2024년 12월 코리아 밸류업지수에 추가 편입되는 종목 정리

PERCENTFIT PERCENTFIT 2

0

0

IMG_6183.jpeg

여러분 안녕하세요.

최근 대내외적인 이슈로 인해 국내의 경제 상황이 급변하고 있는 상황입니다.

이에 따라 경제 부처에선 각종 대책을 내놓고 있는데, 이번 글에서는 2024년 12월에 코리아 밸류업지수에 추가 편입되는 종목에 대해 정리해 드리도록 하겠습니다.

 

1. 추가 편입 종목

코리아 밸류업지수에 추가로 편입되는 종목은 KB금융, 하나금융지주, SK텔레콤, KT, 현대모비스 5종목입니다.

 

2. 추가 편입 시기

위의 5종목은 2024년 12월 20일에 편입될 예정입니다.

 

3. 편입 종목의 기업정보와 주식정보

1) KB금융

(1) 기업개요 :KB금융은 우리나라의 대표적인 금융지주회사이며, 은행, 증권, 보험, 알뜰폰 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 주가 : 85,800원

(3) 시가총액 : 33조 7,647억원

(4) 매출액(연도) : 58조 9,176억원(2021년), 83조 621억원(2022년), 77조 4,828억원(2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : 6조 976억원(10.35%, 2021년), 5조 2,892억원(6.37%, 2022년), 6조 4,353억원(8.30%, 2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : 4조 3,844억원(7.44%, 2021년), 3조 9,314억원(4.73%, 2022년), 4조 5,634억원(5.89%, 2023년)

(7) 유보율(연도) : 2,264.45%(2021년), 2,528.20%

(2022년), 2,771.92%(2023년)

(8) 당좌율(연도) : X

(9) 부채율(연도) : 1,274.70%(2021년), 1,172.76%(2022년), 1,115.73%(2023년)

(10) ROE(연도) : 9.80%(2021년), 8.28%(2022년), 8.44%(2023년)

(11) EPS(연도) : 10,605원(2021년), 10,097원(2022년), 11,440원(2023년)

(12) PER(연도) : 5.19배(2021년), 4.80배(2022년), 4.73배(2023년)

(13) BPS(연도) : 121,808원(2021년), 135,583원(2022년), 150,344원(2023년)

(14) PBR(연도) : 0.45배(2021년), 0.36배(2022년), 0.36배(2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : 2,940원(2021년), 2,950원(2022년), 3,060원(2023년)

 

2) 하나금융지주

(1) 기업개요 : 하나금융지주는 2005년 하나금융그룹에 의해 설립된 금융지주회사이며, 은행업, 증권업, 카드업, 캐피탈업, 보험업 등을 영위하고 있습니다.

(2) 주가 : 56,800원

(3) 시가총액 : 16조 3,153억원

(4) 매출액(연도) : 41조 6,778억원(2021년), 70조 2,483억원(2022년), 69조 6,936억원(2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : 4조 6,311억원(11.11%, 2021년), 4조 6,883억원(6.67%, 2022년), 4조 6,934억원(6.73%, 2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : 3조 5,816억원(8.59%, 2021년), 3조 6,394억원(5.18%, 2022년), 3조 4,684억원(4.98%, 2023년)

(7) 유보율(연도) : 2,284.70%(2021년), 2,416.51%(2022년), 2,587.62%(2023년)

(8) 당좌율(연도) : X

(9) 부채율(연도) : 1,315.37%(2021년), 1,411.11%(2022년), 1,373.12%(2023년)

(10) ROE(연도) : 10.86%(2021년), 10.08%(2022년), 9.01%(2023년)

(11) EPS(연도) : 11,744원(2021년), 12,010원(2022년), 11,613원(2023년)

(12) PER(연도) : 3.58배(2021년), 3.50배(2022년), 3.74배(2023년)

(13) BPS(연도) : 117,363원(2021년), 125,653원(2022년), 136,601원(2023년)

(14) PBR(연도) : 0.36배(2021년), 0.33배(2022년), 0.32배(2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : 3,100원(2021년), 3,350원(2022년), 3,400원(2023년)

 

3) SK텔레콤

(1) 기업개요 : SK텔레콤은 1984년 설립된 대한민국의 통신기업이며, 이동통신, 미디어 콘텐츠, 인공지능, 사물인터넷 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 주가 : 56,000원

(3) 시가총액 : 12조 282억원

(4) 매출액(연도) : 16조 7,486억원(2021년), 17조 3,050억원(2022년), 17조 6,085억원(2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : 1조 3,872억원(8.28%, 2021년), 1조 6,121억원(9.32%, 2022년), 1조 7,532억원(9.96%, 2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : 2조 4,190억원(14.44%, 2021년), 9,478억원(5.48%, 2022년), 1조 1,459억원(6.51%, 2023년)

(7) 유보율(연도) : 79,389.83%(2021년), 79,476.31%(2022년), 80,579.09%(2023년)

(8) 당좌율(연도) : 87.03%(2021년), 86.54%(2022년), 90.15%(2023년)

(9) 부채율(연도) : 150.59%(2021년), 157.57%(2022년), 146.31%(2023년)

(10) ROE(연도) : 13.63%(2021년), 7.97%(2022년), 9.63%(2023년)

(11) EPS(연도) : 6,841원(2021년), 4,169원(2022년), 4,997원(2023년)

(12) PER(연도) : 8.46배(2021년), 11.37배(2022년), 10.03배(2023년)

(13) BPS(연도) : 53,218원(2021년), 51,911원(2022년), 53,625원(2023년)

(14) PBR(연도) : 1.09배(2021년), 0.91배(2022년), 0.93배(2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : 2,660원(2021년), 3,320원(2022년), 3,540원(2023년)

 

4) KT

(1) 기업개요 : KT는 1981년 설립된 대한민국의 통신기업이며, 이동통신, 유선전화, 초고속 인터넷, IPTV, 인공지능, 금융 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 주가 : 44,700원

(3) 시가총액 : 11조 2,654억원

(4) 매출액(연도) : 24조 8,980억원(2021년), 25조 6,500억원(2022년), 26조 3,763억원(2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : 1조 6,718억원(6.71%, 2021년), 1조 6,901억원(6.59%, 2022년), 1조 6,498억원(6.25%, 2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : 1조 4,594억원(5.86%, 2021년), 1조 3,877억원(5.41%, 2022년), 9,887억원(3.75%, 2023년)

(7) 유보율(연도) : 941.37%(2021년), 1,003.36%(2022년), 1,018.72%(2023년)

(8) 당좌율(연도) : 101.16%(2021년), 99.95%(2022년), 92.92%(2023년)

(9) 부채율(연도) : 124.30%(2021년), 122.54%(2022년), 130.10%(2023년)

(10) ROE(연도) : 9.36%(2021년), 7.99%(2022년), 6.05%(2023년)

(11) EPS(연도) : 5,197원(2021년), 4,835원(2022년), 3,887원(2023년)

(12) PER(연도) : 5.89배(2021년), 6.99배(2022년), 8.85배(2023년)

(13) BPS(연도) : 63,512원(2021년), 64,880원(2022년), 67,972원(2023년)

(14) PBR(연도) : 0.48배(2021년), 0.52배(2022년), 0.51배(2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : 1,910원(2021년), 1,960원(2022년), 1,960원(2023년)

 

5) 현대모비스

(1) 기업개요 : 현대모비스는 1977년 설립된 자동차 부품 전문 기업이며, 자동차 핵심 모듈 및 자동차 친환경 핵심 부품 등을 개발 및 생산하여 공급하고 있습니다.

(2) 주가 : 244,000원

(3) 시가총액 : 22조 6,908억원

(4) 매출액(연도) : 41조 7,022억원(2021년), 51조 9,063억원(2022년), 59조 2,544억원(2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : 2조 401억원(4.89%, 2021년), 2조 265억원(3.90%, 2022년), 2조 2,953억원(3.87%, 2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : 2조 3,625억원(5.67%, 2021년), 2조 4,872억원(4.79%, 2022년),3조 4,233억원(5.78%, 2023년)

(7) 유보율(연도) : 7,346.53%(2021년), 7,807.33%(2022년), 8,349.22%(2023년)

(8) 당좌율(연도) : 124.97%(2021년), 128.52%(2022년), 132.17%(2023년)

(9) 부채율(연도) : 45.61%(2021년), 46.55%(2022년), 44.10%(2023년)

(10) ROE(연도) : 6.87%(2021년), 6.80%(2022년), 8.73%(2023년)

(11) EPS(연도) : 24,818원(2021년), 26,301원(2022년), 36,340원(2023년)

(12) PER(연도) : 10.25배(2021년), 7.62배(2022년), 6.52배(2023년)

(13) BPS(연도) : 387,397원(2021년), 411,514원(2022년), 448,144원(2023년)

(14) PBR(연도) : 0.66배(2021년), 0.49배(2022년), 0.53배(2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : 4,000원(2021년), 4,000원(2022년), 4,500원(2023년)

 

여기까지 2024년 12월 코리아 밸류업지수에 추가 편입되는 종목에 대해 정리해 드렸습니다.

해당 글이 유용하셨길 바라며, 저는 유용한 글로 인사드리도록 하겠습니다.

신고공유스크랩
0

댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인

취소 댓글 등록

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

삭제하시겠습니까?

목록

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story