• 경제 재테크 커뮤니티 퍼센트핏 💎 일주일 동안 열지 않기
  • 오늘도 퍼센트핏과 함께 자산축적 💰 일주일 동안 열지 않기
  • 돌아가기
  • 아래로
  • 위로
  • 목록
  • 댓글

2024년 12월 코리아 밸류업지수에 추가 편입되는 종목 정리

PERCENTFIT PERCENTFIT 0

0

0

IMG_6183.jpeg

여러분 안녕하세요.

최근 대내외적인 이슈로 인해 국내의 경제 상황이 급변하고 있는 상황입니다.

이에 따라 경제 부처에선 각종 대책을 내놓고 있는데, 이번 글에서는 2024년 12월에 코리아 밸류업지수에 추가 편입되는 종목에 대해 정리해 드리도록 하겠습니다.

 

1. 추가 편입 종목

코리아 밸류업지수에 추가로 편입되는 종목은 KB금융, 하나금융지주, SK텔레콤, KT, 현대모비스 5종목입니다.

 

2. 추가 편입 시기

위의 5종목은 2024년 12월 20일에 편입될 예정입니다.

 

3. 편입 종목의 기업정보와 주식정보

1) KB금융

(1) 기업개요 :

(2) 주가 : 86,900원

(3) 시가총액 : 34조 1,976억원

(4) 매출액(연도) : 58조 9,176억원(2021년), 83조 621억원(2022년), 77조 4,828억원(2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : 6조 976억원(10.35%, 2021년), 5조 2,892억원(6.37%, 2022년), 6조 4,353억원(8.30%, 2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : 4조 3,844억원(7.44%, 2021년), 3조 9,314억원(4.73%, 2022년), 4조 5,634억원(5.89%, 2023년)

(7) 유보율(연도) : 2,264.45%(2021년), 2,528.20%

(2022년), 2,771.92%(2023년)

(8) 당좌율(연도) : X

(9) 부채율(연도) : 1,274.70%(2021년), 1,172.76%(2022년), 1,115.73%(2023년)

(10) ROE(연도) : 9.80%(2021년), 8.28%(2022년), 8.44%(2023년)

(11) EPS(연도) : 10,605원(2021년), 10,097원(2022년), 11,440원(2023년)

(12) PER(연도) : 5.19배(2021년), 4.80배(2022년), 4.73배(2023년)

(13) BPS(연도) : 121,808원(2021년), 135,583원(2022년), 150,344원(2023년)

(14) PBR(연도) : 0.45배(2021년), 0.36배(2022년), 0.36배(2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : 2,940원(2021년), 2,950원(2022년), 3,060원(2023년)

 

2) 하나금융지주

(1) 기업개요 :

(2) 주가 : 58,400원

(3) 시가총액 : 16조 7,749억원

(4) 매출액(연도) : 41조 6,778억원(2021년), 70조 2,483억원(2022년), 69조 6,936억원(2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : 4조 6,311억원(11.11%, 2021년), (2022년), (2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(7) 유보율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(8) 당좌율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(9) 부채율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(10) ROE(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(11) EPS(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(12) PER(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(13) BPS(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(14) PBR(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

 

3) SK텔레콤

(1) 기업개요 :

(2) 주가 :

(3) 시가총액 :

(4) 매출액(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(7) 유보율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(8) 당좌율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(9) 부채율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(10) ROE(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(11) EPS(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(12) PER(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(13) BPS(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(14) PBR(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

 

4) KT

(1) 기업개요 :

(2) 주가 :

(3) 시가총액 :

(4) 매출액(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(7) 유보율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(8) 당좌율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(9) 부채율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(10) ROE(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(11) EPS(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(12) PER(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(13) BPS(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(14) PBR(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

 

5) 현대모비스

(1) 기업개요 :

(2) 주가 :

(3) 시가총액 :

(4) 매출액(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(5) 영업이익(영업이익률, 연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(6) 당기순이익(당기순이익률, 연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(7) 유보율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(8) 당좌율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(9) 부채율(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(10) ROE(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(11) EPS(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(12) PER(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(13) BPS(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(14) PBR(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

(15) 주당 배당금(연도) : (2021년), (2022년), (2023년)

 

여기까지 2024년 12월 코리아 밸류업지수에 추가 편입되는 종목에 대해 정리해 드렸습니다.

해당 글이 유용하셨길 바라며, 저는 유용한 글로 인사드리도록 하겠습니다.

신고공유스크랩
0

댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인

취소 댓글 등록

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

삭제하시겠습니까?

목록

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
날짜 (오래된순)