미국, 한국, 유럽, 영국, 일본, 중국 기준금리 변화 정리
여러분 안녕하세요.
최근 여러나라에서 기준금리를 인하하기 시작했는데요.
이번 글에서는 미국, 한국, 유럽, 영국, 일본, 중국의 기준금리 변화에 대해 정리해 드리도록 하겠습니다.
1. 미국 기준금리 변화
1) 2020년 : 1.75%, 1.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%
2) 2021년 : 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%
3) 2022년 : 0.25%, 0.50%, 1.00%, 1.75%, 2.50%, 3.25%, 4.00%, 4.50%
4) 2023년 : 4.75%, 5.00%, 5.25%, 5.25%, 5.50%, 5.50%, 5.50%, 5.50%
5) 2024년 : 5.50%, 5.50%, 5.50%, 5.50%, 5.50%, 5.00%
2. 대한민국 기준금리 변화
1) 2020년 : 1.25%, 1.25%, 0.75%, 0.75%, 0.50%, 0.50%, 0.50%, 0.50%, 0.50%
2) 2021년 : 0.50%, 0.50%, 0.50%, 0.50%, 0.50%, 0.75%, 0.75%, 1.00%
3) 2022년 : 1.25%, 1.25%, 1.50%, 1.75%, 2.25%, 2.50%, 3.00%, 3.25%
4) 2023년 : 3.50%, 3.50%, 3.50%, 3.50%, 3.50%, 3.50%, 3.50%, 3.50%
5) 2024년 : 3.50%, 3.50%, 3.50%, 3.50%, 3.50%, 3.50%
3. 유럽 기준금리 변화
1) 2020년 : 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%
2) 2021년 : 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%
3) 2022년 : 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.50%, 1.25%, 2.00%, 2.50%
4) 2023년 : 3.00%, 3.50%, 3.75%, 4.00%, 4.25%, 4.50%, 4.50%, 4.50%
5) 2024년 : 4.50%, 4.50%, 4.50%, 4.25%, 4.25%, 3.65%
4. 영국 기준금리 변화
1) 2020년 : 0.75%, 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.10%
2) 2021년 : 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.25%
3) 2022년 : 0.50%, 0.75%, 1.00%, 1.25%, 1.75%, 2.25%, 3.00%, 3.50%
4) 2023년 : 4.00%, 4.25%, 4.50%, 5.00%, 5.25%, 5.25%, 5.25%, 5.25%
5) 2024년 : 5.25%, 5.25%, 5.25%, 5.25%, 5.25%, 5.00%, 5.00%
5. 일본 기준금리 변화
1) 2020년 : -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%
2) 2021년 : -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%
3) 2022년 : -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%
4) 2023년 : -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%, -0.10%
5) 2024년 : -0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.10%, 0.25%, 0.25%
6. 중국 기준금리 변화
1) 2020년 : 4.15%, 4.05%, 4.05%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%
2) 2021년 : 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.85%, 3.80%
3) 2022년 : 3.70%, 3.70%, 3.70%, 3.70%, 3.70%, 3.70%, 3.70%, 3.65%, 3.65%, 3.65%, 3.65%, 3.65%
4) 2023년 : 3.65%, 3.65%, 3.65%, 3.65%, 3.65%, 3.55%, 3.55%, 3.45%, 3.45%, 3.45%, 3.45%, 3.45%
5) 2024년 : 3.45%, 3.45%, 3.45%, 3.45%, 3.45%, 3.45%, 3.35%, 3.35%, 3.35%
여기까지 미국, 한국, 유럽, 영국, 일본, 중국의 기준금리 변화를 정리해 드렸습니다.
해당 국가들의 기준금리에 대해 궁금하셨던 분들께 도움되셨길 바라며, 다음 글에서 인사드리겠습니다.