최근 1년간 가장 높은 상승률을 보인 코스피•코스닥 종목 TOP 10
여러분 안녕하세요.
이번 글에서는 최근 1년간 가장 높은 상승률을 보인 코스피•코스닥 종목 TOP 10에 대해 정리해 드리도록 하겠습니다.
1. 코스피 종목 TOP 10
1) HD현대일렉트릭 : 69,200원 -> 313,500원 (353.03%)
2) LS에코에너지 : 8,460원 -> 26,600원 (214.42%)
3) 삼화전기 : 15,660원 -> 46,400원 (196.30%)
4) 삼양식품 : 187,700원 -> 535,000원 (185.03%)
5) 하이트론 : 1,740원 -> 4,810원 (176.44%)
6) 대원전선 : 1,082원 -> 2,985원 (175.88%)
7) 한화에어로스페이스 : 109,200원 -> 290,000원 (165.57%)
8) 한국화장품제조 : 27,800원 -> 73,600원 (164.75%)
9) LIG넥스원 : 85,600원 -> 220,000원 (157.01%)
10) 대상홀딩스우 : 7,800원 -> 19,730원 (152.95%)
2. 코스닥 종목 TOP 10
1) 피노 : 1,371원 -> 10,070원 (634.50%)
2) 중앙첨단소재 : 1,569원 -> 10,830원 (590.25%)
3) 태성 : 3,210원 -> 18,090원 (463.55%)
4) 테크윙 : 6,660원 -> 37,050원 (456.31%)
5) 실리콘투 : 8,730원 -> 45,150원 (417.18%)
6) 아티스트유나이티드 : 3,595원 -> 16,700원 (364.53%)
7) 알테오젠 : 76,500원 -> 353,000원 (361.44%)
8) 에프앤가이드 : 8,450원 -> 38,450원 (355.03%)
9) 에스바이오메딕스 : 8,970원 -> 37,700원 (320.29%)
10) 제닉 : 3,855원 -> 15,190원 (294.03%)
여기까지 최근 1년간 가장 높은 상승률을 보인 코스피•코스닥 종목 TOP 10에 대해 정리해 드렸습니다.
해당 글이 유용하셨길 바라며, 다음 글에서 인사드리겠습니다.